BỒN NHỰA PE CHỨA ACID
Lượt truy cập: 154 BỒN NHỰA PE CHỨA ACID Bồn ...
Tấm nhựa cảng tàu được gia công và thiết kế nhầm chống va đập cho tàu, thuyền khi ra vào cảng biển.
Property | Test Method | Units | Values |
PHYSICAL | |||
Density | ASTM D 1505 | g/cc | 0.963 |
MECHANICAL | |||
Tensile strength @ yield | ASTM D 638 | psi | >4,500 |
Tensile modulus | ASTM D 638 | psi | 318,000 |
Elongation @ break | ASTM D 638 | % | >600 |
Elongation @ yield | ASTM D 638 | % | 8.8 |
Flexural modulus | ASTM D 790 | psi | 225,000 |
Flexural stress @ 5% strain | ASTM D 790 | psi | 4,480 |
Compressive properties 10% strain | ASTM D 695 | psi | 4,790 |
Durometer | ASTM D 2240 | Shore D | 69 |
Tensile impact | ASTM D 1822 | ft∙lbs/in² | 99 |
Izod impact | ASTM D 256 | ft∙lbs/in² | 1.4 |
Screw and nail withdrawal | ASTM D 1761 | lbs | 755 & 55 |
THERMAL | |||
Vicat softening temperature | ASTM D 1525 | °C (°F) | 132°C (270°F) |
Brittleness temperature | ASTM D 746 | °C (°F) | < -75°C (-103°F) |
Heat deflection temperature @ 66 psi | ASTM D 648 | °C (°F) | 84°C (183°F) |
Flammability | UL94 | Rating | HB |
Nhựa Phương Phát chuyên sản xuất, nhập khẩu và cung cấp các loại tấm nhựa cảng tàu.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
NHỰA CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG PHÁT
0966 355 822
nhuacongnghiepphuongphat@gmail.com